Ermenek Belediyesi 51 Parseli Satışa Çıkardı

0

Ermenek Belediyesi 51 adet parselin satışını yapacak.
Karayolları bölgesindeki arsalara talebin çok olması bekleniyor. Villa arsası olarak düzenlenen parsellerin satışı için ilana çıkıldı.
ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediye Meclisinin 02.08.2018 tarihli 60 sayılı yetki kararı ve Belediye Encümeninin
04.10.2018 tarihli 121 sayılı kararı gereğince, İlçemiz Seyran Mahallesi 124 ada 39 nolu parselde
hazırlanan parselasyon planına göre tespit edilen 51 adet parselin buna ait hazırlanan şartnameler
doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma ihale sureti ile
satılmasına karar verilmiştir.
Açık artırma ihale sureti ile satışı yapılacak parsellerin alanı, muhammen satış bedeli ve
%3 geçici teminatları aşağıya liste halinde çıkartılmıştır.
Açık artırma satış ihalesi 01.11.2018 Perşembe günü Belediye Encümen Toplantı
odasında Encümen huzurunda saat 10:00 ‘da başlanarak sırayla yapılacağından, buna ait
şartnameler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü odasından görülebilir.
Şartname hükümleri doğrultusunda söz konusu parselleri satın almak isteyenlerin
teminatlarını en geç ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak, yukarda belirtilen gün ve
saatte ihalede hazır bulunmaları ilan olunur. 05.10.2018
"Arsalar"
.
SAT SI Y A P I L A C A K P A R S E L L E R E Aİ T B İ L G İ L E R
NO Parsel Alan
(m2)
Birim Fiyat
(TL)
KDV HARİÇ
Muhammen
Satış Bedeli
(TL)
%3 Geçici
Teminat (TL)
PARSEL-M2-BİRİM FİYAT-KDV HARİÇ MUHANMEN BEDELİ-GEÇİCİ TEMİNAT
1 G1 462,30 150,00 69.345,00 fc 2.085,00 fc
2 G2 416,97 150,00 62.545,50 fc 1.880,00 fc
3 G3 415,13 150,00 62.269,50 fc 1.870,00 İ,
4 G4 413,29 150,00 61.993,50 fc 1.860,001
5 G5 411,45 150,00 61.717,50 L 1.855,00 fc
6 G6 409,60 150,00 61.440,00 fc 1.845,00 fc
7 G7 407,76 150,00 61.164,00 fc 1.835,00 fc
8 G8 405,92 150,00 60.888,00 fc 1.830,00 fc
9 G9 406,09 150,00 60.913,50 fc 1.830,00 fc
10 G10 412,98 150,00 61.947,00 fc 1.860,00 t
11 G11 417,27 150,00 62.590,501 1.880,001
12 G12 450,59 150,00 67.588,50 fc 2.030,00 fc
13 G13 486,77 150,00 73.015,50 fc 2.200,00 fc
14 G14 484,70 150,00 72.705,00 fc 2.185,00 fc
15 G15 486,02 150,00 72.903,00 fc 2.190,00 fc
16 G16 552,93 150,00 82.939,50 fc 2.490,00 fc
17 G17 381,54 150,00 57.231,00 fc 1.720,001
18 G18 341,69 150,00 51.253,501 1.550,00 fc
19 G19 391,92 150,00 58.788,00 fc 1.770,00 fc
20 G20 554,80 150,00 83.220,00 fc 2.500,00 fc
21 G21 467,91 150,00 70.186,50 fc 2.110,00 fc
22 G22 427,83 150,00 64.174,00 fc 1.930,00 fc
23 G23 389,72 150,00 58.458,00 fc 1.755,00 fc
24 G24 401,22 150,00 60.183,00 fc 1.810,00 fc
25 G25 398,86 150,00 59.829,00fc 1.795,00 fc
26 G26 392,61 150,00 58.891,50fc 1.770,00 fc
27 G27 414,19 150,00 62.128,50 fc 1.865,00 fc
28 G28 428,30 150,00 64.245,00 fc 1.930,00 fc
29 G29 442,42 150,00 66.363,00 fc 1.995,00 fc
30 G30 456,98 150,00 68.547,00 fc 2.060,00 fc
31 G31 354,90 150,00 53.235,00 fc 1.600,00 fc
32 G32 445,71 150,00 66.856,50 fc 2.010,00 fc
33 G33 400,49 150,00 60.073,50 fc 1.805,00 fc
34 G34 358,64 150,00 53.796,00 fc 1.615,00 fc
35 G35 408,14 150,00 61.221,00 fc 1.840,00 fc
36 G36 419,53 150,00 62.929,50fc 1.890,00 fc
37 G37 419,64 150,00 62.946,00fc 1.890,00 fc
38 G38 419,74 150,00 62.961,00 fc 1.890,00 fc
39 G39 419,85 150,00 62.977,50fc 1.890,00 fc
40 G40 419,95 150,00 62.992,50 fc 1.890,00 fc
41 G41 590,88 150,00 88.632,00 fc 2.660,00 fc
42 G42 415,86 150,00 62.379,00fc 1.875,00 fc
43 G43 413,37 150,00 62.005,50fc 1.865,00 fc
44 G44 410,88 150,00 61.632,00 fc 1.850,00 fc
45 G45 408,39 150,00 61.258,50 fc 1.840,00 fc
46 G46 405,91 150,00 60.886,50 fc 1.830,00 fc
47 G47 403,42 150,00 60.513,00 fc 1.820,00 fc
48 G48 400,93 150,00 60.136,50 fc 1.805,00 fc
49 G49 529,32 150,00 79.398,00 fc 2.385,00 fc
50 G50 484,00 150,00 72.600,00 fc 2.180,00 fc
51 G51 572,38 150,00 85.857,00 fc 2.580,00 fc

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz